订阅价格请见下面的"定价表",收费金额和间隔取决于您的国家和产品选择。接受的银行卡为 Visa 和 MasterCard。
订阅后,我们将向您注册时使用的电子邮件地址发送以下电子邮件:
您可以随时取消订阅,在下一个账单周期之前,您的个人资料将保持有效。如果您决定取消订阅,可以登录您的帐户并点击 "取消会员资格",或者通过电子邮件support@begamebox.com 或电话联系我们的支持团队:+357 25 281693.
Dimforsen Limited 我们保留通过在服务上公布新价格来更改您的订阅价格的权利。订阅的价格变动将在价格变动日期后的下一个订阅期开始时生效。在当地法律允许的情况下,您可以在价格变更生效后继续使用服务,从而接受新价格。如果您不同意价格变更,您有权在价格变更生效前退订服务,拒绝接受价格变更。因此,请务必仔细阅读任何此类价格变更通知。
如果您在试用期结束后仍未取消会员资格,我们将从您的银行卡中扣除正常的月订阅费用。按国家划分的订购价格请参见我们的条款和条件中的 "按国家划分的定价 "表。
国家/地区 | 试用天数 | 试用价格 | 续订间隔 - 天数 | 经常性价格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 5 | 2300.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 5 | 2.00 EUR | 14 | 38.00 EUR |
Australia | 5 | 2.00 AUD | 14 | 69.00 AUD |
Belgium | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Bulgaria | 5 | 4.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
Canada | 5 | 3.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 5 | 2.00 CHF | 14 | 49.00 CHF |
Chile | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Colombia | 5 | 2249.00 COP | 14 | 134999.00 COP |
Czech Republic | 5 | 39.00 CZK | 14 | 769.00 CZK |
Germany | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Ecuador | 5 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Estonia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Spain | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Finland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
France | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 5 | 2.00 GBP | 14 | 39.00 GBP |
Greece | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Hong Kong | 5 | 17.00 HKD | 14 | 327.00 HKD |
Croatia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Hungary | 5 | 949.00 HUF | 14 | 11800.00 HUF |
Indonesia | 5 | 19999.00 IDR | 14 | 464000.00 IDR |
Republic of Ireland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Israel | 5 | 8.00 ILS | 14 | 156.00 ILS |
Iceland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Italy | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Japan | 5 | 449.00 JPY | 14 | 4900.00 JPY |
Kazakhstan | 5 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 5 | 2.00 CHF | 14 | 48.00 CHF |
Lithuania | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Luxembourg | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Latvia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Morocco | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Moldova | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Malta | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Mexico | 5 | 44.00 MXN | 14 | 599.00 MXN |
Malaysia | 5 | 7.00 MYR | 14 | 184.00 MYR |
Netherlands | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Norway | 5 | 19.00 NOK | 14 | 569.00 NOK |
New Zealand | 5 | 4.00 NZD | 14 | 66.00 NZD |
Philippines | 5 | 89.00 PHP | 14 | 819.00 PHP |
Poland | 5 | 7.00 PLN | 14 | 179.00 PLN |
Portugal | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Romania | 5 | 10.00 RON | 14 | 194.00 RON |
Sweden | 5 | 19.00 SEK | 14 | 534.00 SEK |
Singapore | 5 | 2.00 SGD | 14 | 55.00 SGD |
Slovenia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Uruguay | 5 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
South Africa | 5 | 24.00 ZAR | 14 | 699.00 ZAR |
国家/地区 | 试用天数 | 试用价格 | 续订间隔 - 天数 | 经常性价格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 3200.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Australia | 4 | 5.00 AUD | 14 | 89.00 AUD |
Belgium | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 6.00 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 4 | 4.00 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 4 | 3.00 CHF | 14 | 66.00 CHF |
Chile | 4 | 2952.00 CLP | 14 | 23414.00 CLP |
Colombia | 4 | 12590.00 COP | 14 | 99867.00 COP |
Czech Republic | 4 | 74.00 CZK | 14 | 1343.00 CZK |
Germany | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Ecuador | 4 | 3.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
France | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 3.00 GBP | 14 | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 25.00 HKD | 14 | 376.00 HKD |
Croatia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 4 | 1174.00 HUF | 14 | 21398.00 HUF |
Indonesia | 4 | 53090.00 IDR | 14 | 421119.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 4 | 12.00 ILS | 14 | 177.00 ILS |
Iceland | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 4 | 507.00 JPY | 14 | 7463.00 JPY |
Korea | 4 | 4496.00 KRW | 14 | 35663.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 3.00 CHF | 14 | 66.00 CHF |
Lithuania | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Latvia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 4 | 3.00 USD | 14 | 26.00 USD |
Monaco | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Moldova | 4 | 3.00 USD | 14 | 26.00 USD |
Malta | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 4 | 58.00 MXN | 14 | 349.00 MXN |
Malaysia | 4 | 15.00 MYR | 14 | 226.00 MYR |
Netherlands | 4 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Norway | 4 | 34.00 NOK | 14 | 781.00 NOK |
New Zealand | 4 | 5.00 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 192.00 PHP | 14 | 1522.00 PHP |
Poland | 4 | 13.00 PLN | 14 | 190.00 PLN |
Portugal | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Romania | 4 | 15.00 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Sweden | 4 | 34.00 SEK | 14 | 774.00 SEK |
Singapore | 4 | 4.00 SGD | 14 | 65.00 SGD |
Slovenia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 4 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 4 | 3.00 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 61.00 ZAR | 14 | 369.00 ZAR |
国家/地区 | 试用天数 | 试用价格 | 续订间隔 - 天数 | 经常性价格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Australia | 4 | 11.39 AUD | 14 | 89.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.69 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 4 | 10.49 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.79 CHF | 14 | 66.00 CHF |
Chile | 4 | 6959.00 CLP | 14 | 23414.00 CLP |
Colombia | 4 | 30419.00 COP | 14 | 99867.00 COP |
Czech Republic | 4 | 176.79 CZK | 14 | 1343.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.89 GBP | 14 | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 59.69 HKD | 14 | 376.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 4 | 2699.00 HUF | 14 | 21398.00 HUF |
Indonesia | 4 | 122999.00 IDR | 14 | 421119.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 4 | 27.79 ILS | 14 | 177.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 4 | 1199.00 JPY | 14 | 7463.00 JPY |
Korea | 4 | 10499.00 KRW | 14 | 35663.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.79 CHF | 14 | 66.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.69 USD | 14 | 26.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.69 USD | 14 | 26.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 4 | 135.89 MXN | 14 | 463.00 MXN |
Malaysia | 4 | 35.69 MYR | 14 | 226.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Norway | 4 | 82.19 NOK | 14 | 781.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.59 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 445.39 PHP | 14 | 1522.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 190.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Romania | 4 | 34.79 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Sweden | 4 | 80.49 SEK | 14 | 774.00 SEK |
Singapore | 4 | 10.29 SGD | 14 | 65.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 139.00 ZAR | 14 | 485.00 ZAR |
support@begamebox.com 您可以通过电子邮件Dimforsen Limited 、电话+357 25 281693 或登录您的帐户并取消订阅,取消服务。
您可以随时停止使用并要求取消您的帐户和/或任何Be Game Box 服务。
如果您希望这样做,您可以出于任何原因无限期暂停订阅。如需了解更多信息,请联系支持部门。
如果您取消订阅,您的会员资格将保持有效,直至下一个账单周期。一旦账单周期结束,您将无法再访问您的个人资料,我们可能会删除您的所有用户内容。我们对删除的信息或内容不承担任何责任。
Dimforsen Limited 在以下情况下,我们可能会终止您对服务的全部或部分访问权限,恕不另行通知:
您违反本协议。
您未支付任何应付费用。
您对服务的使用可能会损害Dimforsen Limited 或他人。
违反现行条款和条件。共享其他会员的相关信息(电子邮件地址、邮寄地址、电话号码等)。
您有非法行为、不道德、不负责任或任何其他可被视为骚扰其他会员或网站本身的行为。
您的账户被标记为欺诈性账户。
在这种情况下,Dimforsen Limited 将不会退还您在终止服务前所支付的任何费用,您有义务支付终止服务前的所有费用。
在因任何原因终止服务时:用户内容和用户数据将被删除。我们有义务依法保留财务记录。
您或Dimforsen Limited 均可终止您的帐户和服务使用。您可以联系支持部门要求删除帐户。Dimforsen Limited 可随时以任何理由终止您访问和使用本服务,届时您将无权继续使用本服务。这些条款和条件中有关Be Game Box 所有权的保护和执行、您的声明和保证、声明和保证的免责声明、免责和赔偿、责任限制和损害类型、数据和信息的所有权、管辖法律和地点以及杂项规定在任何此类终止后仍然有效。
在Dimforsen Limited ,我们希望确保您对购买的产品 100% 满意。我们的政策是自购买之日起 14 天内全额退款。我们很想知道哪里出了问题以及如何改进,因此,如果您直接联系我们,请详细说明您要求退款的原因。
如需申请退款,请联系客户支持团队。
电子邮件support@begamebox.com
电话+357 25 281693
我们努力提供最好的客户支持 - 我们的开放时间是Monday - Friday 8:00am-00am (CET) ,我们将尽最大努力在 48 小时内为您提供指导并回答您的问题。欢迎所有问题或咨询。